Sensor: temperature | thermocouple K | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: temperature | thermocouple K | Ø3x1000mm | Temp: -40÷1000°C
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: teflon | Len: 2m
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: teflon | Len: 2m
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: teflon | Len: 2m
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: teflon | Len: 2m
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: teflon | Len: 2m
Sensor: temperature | thermocouple K | Ø6x300mm | -40÷1000°C | cl.1
Termohigrometras su termopora Benetech GM1361
Pristatymo laikas: 3 d.d.
Sensor: temperature | thermocouple K | Insulation: fiberglass
Sensor: temperature | thermocouple K | Ø6x1000mm | -40÷1000°C | cl.1
Termometras su Pt 100 ir termopora Lutron TM-936
Pristatymo laikas: 3 d.d.



