Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO + SPST-NC | 3A/220VAC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO + SPST-NC | 3A/220VAC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO + SPST-NC | 3A/220VAC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP67
Power supply: switching | open | 6W | 90÷264VAC | 24VDC | 0.25A | 83%
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Power supply: switching | for DIN rail | 24W | 12VDC | 2A | 85÷264VAC
Power supply: switching | mains,plug-in | 18VDC | 1.33A | 24W | 81.39%
Power supply: switching | LED | 24VDC | 550mA | 100÷127VAC,220÷240VAC
Power supply: switching | mains,plug-in | 48VDC | 0.5A | 24W | 81.39%
Power supply: switching | mains,plug-in | 24VDC | 1A | 24W | 85% | 0÷60°C

