Wire | stranded | Cu | 10AWG | PVC | blue | 600V | CPR: no classification
Wire | stranded | Cu | 10AWG | PVC | yellow-green | 600V | Class: 5 | 1x10AWG
Wire | stranded | Cu | 18AWG | TFE | dark green | 300V | 30m | 1x18AWG | 100ft
Wire | stranded | Cu | 0.5mm2 | silicone | double | green | 1000V | 100m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | black | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | blue | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | yellow | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | green | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | white | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | violet | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | grey | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 1x0,25mm2 | PVC | brown | 100V | -10÷85°C | 10m
Wire | stranded | Cu | 10AWG | PVC | black | 600V | CPR: no classification
Wire | stranded | Cu | 1.5mm2 | PVC | double | black | 1000V | 100m | Class: 6
Wire | stranded | Cu | 1.5mm2 | PVC | double | blue | 1000V | 100m | Class: 6
Wire | stranded | Cu | 1.5mm2 | PVC | double | green | 1000V | 100m | Class: 6


