Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 110.4m3/h | 41.6dBA | Vapo | 3900rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x15mm | 26.5dBA | Vapo | Out: F type
Cab.accessories: male plug | Series: 025 | Conform to: UL,VDE | male
Fan: DC | axial | 5VDC | 45x45x10mm | 15.63m3/h | 32dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x6mm | 6.35m3/h | 15.7dBA | Vapo | 7100rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x15mm | 10.19m3/h | 27dBA | Vapo | 9500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 15.12m3/h | 26.5dBA | ball | 26AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x38mm | 234.6m3/h | 48dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 25x25x10mm | 6.42m3/h | 26dBA | Vapo | 14000rpm
Cab.accessories: pressure compensation device | Mat: plastic
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 13.08m3/h | 27.5dBA | ball | 26AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 7.99m3/h | 22.1dBA | ball | 26AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 25x25x10mm | 2.04m3/h | 24.8dBA | Vapo | 28AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 27.88m3/h | 21dBA | Vapo | 3100rpm

