Sensor: atmospheric | air quality | I2C | 3.3÷5VDC | IC: SGP40
Module: relay | Channels: 2 | 12VDC | max.250VAC | 10A | GPIO | toff: 5ms
Sensor: touch | analog | 5V | Kit: 4 keyboards,adapter,wire jumpers
Sensor: temperature | infrared | I2C,digital | 3.3÷5VDC | Gravity
Converter: step up / step down | Uout: 9V | Uin: 2.8÷22V | 2.5A | 85%
Converter: step down | Uout: 6V | Uin: 6÷45V | 3.3A | 80÷95%
Sensor: current | 4.5÷5.5VDC | IC: ACS724 | 20.3x17.8mm | I DC: -50÷50A
Stepper motor controller | TB6612FNG | I2C | 1.2A | Uin log: 5V
Sensor: accelerometer | 3.3VDC | I2C,SPI | H3LIS200DL | ±100g,±200g
Stepper motor controller | DRV8825 | 1.5A | Uin mot: 8.2÷45V
Sensor: accelerometer | 3.3÷5VDC | I2C | LIS331HH | ±6g,±12g,±24g
Stepper motor controller | TB67S128FTG | SPI | 2.1A | Uin log: 2÷5.5V
DC-motor driver | Motoron | UART | Icont out per chan: 1.6A | Ch: 2
Converter: step up / step down | Uout: 6V | Uin: 2.8÷22V | 2.5A | 85%
Sensor: gas level | hydrogen (H2) | 3.3÷5VDC | 13x13x2.5mm | -10÷50°C
Module robotics: controller | module,connectors | 2.5÷16VDC | OUT: 4
Converter: step up / step down | Uout: 2.5÷9V | Uin: 2÷16V | 1.5A
Motor: servo | 4.8÷6VDC | micro | analogue | 6g | 20x8.3x19.3mm | plastic
Converter: step up / step down | Uout: 3.3V | Uin: 2.8÷22V | 2.5A | 85%

