Power supply: switching | LED | 40W | 9÷42VDC | 700mA÷1.05A | IP20 | 83%
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 37W | 40÷240VDC | 75÷400mA
Power supply: switching | LED | DALI | 20W | 15÷56VDC | 150÷500mA | IP20
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 37W | 54÷240VDC | 75÷400mA
Power supply: switching | LED | 55W | 10÷56VDC | 100mA÷1.4A | IP20 | 86%
Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation
Power supply: switching | LED | 40W | 180÷264VDC | 220÷240VAC | IP20
Power supply: switching | LED | 100W | 24VDC | 0÷4.25A | 220÷240VAC
Power supply: switching | LED | 40W | 27÷56VDC | 600÷1350A | 220÷240VAC
Power supply: switching | LED | 150W | 128÷350VDC | 350÷700mA | IP20
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 60W | 15÷54VDC | 750mA÷1.5A
Power supply: switching | LED | 20W | 9÷42VDC | 250÷500mA | 220÷240VAC
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 60W | 54÷240VDC | 75÷450mA
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 75W | 54÷240VDC | 125÷900mA
Power supply: switching | LED | 60W | 27÷56VDC | 1000÷2000mA | IP67
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 75W | 54÷240VDC | 100÷550mA
Power supply: switching | LED | DALI | 40W | 15÷56VDC | 500mA÷1.05A
The Value Flywheel Effect: Power the Future and Accelerate Your Organization to the Modern Cloud
Power supply: switching | LED | DALI | 60W | 15÷56VDC | 1÷1.5A | IP20


