... | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main ...
... | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main ...
... | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main ...
... | 1220 x 2772 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Mediatek | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
Smartphone Xiaomi MZB0I9LEU, Dual-SIM, 6.67-inch, 1080 x 2400 pixels, Bluetooth
Pristatymo laikas: 2 d.d.
... | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...
... | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM ... GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G ...





