Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | PA | L: 17.7mm | terminals: 19 | W: 43.9mm
Splice terminal: rail | PA | L: 17.7mm | terminals: 19 | W: 43.9mm
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Pelė žaidimams Rampage SMX-R22 PhoenixIX V2, balta, 7 klavišų, RGB, 12800DPI
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2

