Power LED | white | COB | 25.7W | 2700K | 3534÷3720(typ)-4092lm | 750mA
LED lamp | white warm | GY6,35 | 12VAC | 215lm | P: 1.8W | 300° | 3000K
Power LED | white | COB | 17.4W | 3000K | 2485÷2615(typ)-2877lm | 500mA
LED lamp | white warm | E27 | 230VAC | 210lm | P: 3W | 36° | 2700K
Power LED | white | COB | 25.4W | 4000K | 3177÷3530(typ)-3883lm | 750mA
LED lamp | white warm | E14 | 230VAC | 90lm,180lm,470lm | 1W,2.5W,5W
LED lamp | white warm | GU4 | 12VAC | 184lm | P: 2.3W | 36° | 2700K
Power LED | white | COB | 17.2W | 3500K | 2070÷2300(typ)-2530lm | 500mA
Power LED | white | COB | 25.7W | 3000K | 3743÷3940(typ)-4334lm | 750mA
Power LED | white | COB | 24.8W | 3000K | 3591÷3780(typ)-4158lm | 720mA
Power LED | white | COB | 25.4W | 2700K | 2835÷3150(typ)-3465lm | 750mA
LED lamp | white warm | E27 | 230VAC | 345lm | P: 4W | 36° | 2700K
LED lamp | white warm | E27 | 230VAC | 2000lm | P: 13W | 2700K | CRImin: 80
LED lamp | white warm | GU5,3 | 12VAC | 621lm | P: 7W | 36° | 2700K
LED lamp | neutral white | GU5,3 | 12VAC | 660lm | P: 7W | 36° | 4000K
LED lamp | white warm | E27 | 230VAC | 2000lm | P: 13W | 2700K | CRImin: 80
LED lamp | white warm | E27 | 230VAC | 345lm | P: 4.5W | 36° | 2700K
LED lamp | white warm | E27 | 230VAC | 670lm | P: 8W | 36° | 2700K
LED lamp | neutral white | GU10 | 230VAC | 730lm | P: 6.7W | 60° | 4000K
LED lamp | white warm | GU10 | 230VAC | 670lm | P: 6.7W | 60° | 3000K

