Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 40 | SS4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 40 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 50 | ST4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 40 | ST4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 100 | Archer .5 | vertical | SMT
Connector: PCB to PCB | female | MLE | straight | on PCBs | 1mm
Connector: PCB terminal block | terminal | 10A | 200V | PIN: 8 | on PCBs
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 124(4+120) | FLECTO | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 60 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 60 | FLECTO | vertical | 0.4A | SMT
Connector: PCB terminal block | terminal | 51A | 600V | angled 90°
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 50 | SS4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 40 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 60 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 100 | Archer .5 | vertical | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | hermaphrodite | PIN: 40 | LSHM | 2A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 50 | ST4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 80 | FLECTO | vertical | 0.4A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 10 | FTE | vertical | 2.7A
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 20 | 1.27mm | Series: har-flex

