Module: regulator | Pt100 | temperature | SSR | OUT 2: SPST-NO | panel
Module: regulator | Pt100 | temperature | SSR | OUT 2: SPST-NO | panel
Module: regulator | temperature | SSR | OUT 2: SPST-NO | panel
Module: regulator | temperature | SPST-NO | OUT 2: SPST-NO | panel
Module: regulator | temperature | SSR | OUT 2: SPST-NO | panel | 24VAC
Sensor: inductive | Range: 0÷2mm | 24÷240VAC | OUT: 2-wire NC | M12 | E2E
Sensor: inductive | Range: 0÷2mm | 20÷264VAC | OUT: 2-wire NO | M12
Sensor: inductive | Range: 0÷5mm | 24÷240VAC | OUT: 2-wire NC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷23mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷10mm | M30 | Connection: cables
Sensor: photoelectric | Range: 10m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Power supply: switching | for DIN rail | 60W | 24VDC | 2.5A | 85÷264VAC
Relay: solid state | Ucntrl: 5÷24VDC | 25A | 200÷480VAC | G3NA | 1-phase
Sensor: photoelectric | Range: 2.5m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: fiber-optic | Range: 180mm | Oper.mode: diffuse-reflective
Sensor: inductive | Range: 0÷10mm | 24÷240VAC | OUT: 2-wire NC | M18
Sensor: inductive | OUT: 2-wire NO | 0÷5mm | 24÷240VAC | M12 | IP67
Sensor: photoelectric | Range: 11m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A
Sensor: photoelectric | Range: 2.5m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A
Sensor: photoelectric | Range: 0.3m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A

