Module: regulator | temperature | SPST-NO | OUT 2: SPST-NO | panel
Sensor: inductive | Range: 0÷2mm | 24÷240VAC | OUT: 2-wire NC | M12 | E2E
Sensor: inductive | Range: 0÷5mm | 24÷240VAC | OUT: 2-wire NC | M12
Relay: solid state | Ucntrl: 5÷24VDC | 25A | 200÷480VAC | G3NA | 1-phase
Power supply: switching | for DIN rail | 60W | 24VDC | 2.5A | 85÷264VAC
Sensor: photoelectric | Range: 2.5m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 10m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: fiber-optic | Range: 0÷1260mm | IP67 | Len: 2m | Housing: M6
Sensor: fiber-optic | Range: 180mm | Oper.mode: diffuse-reflective
Sensor: inductive | Range: 0÷10mm | 20÷264VAC | OUT: 2-wire NO | M18
Sensor: inductive | Range: 0÷10mm | 24÷240VAC | OUT: 2-wire NC | M18
Sensor: inductive | OUT: 2-wire NO | 0÷5mm | 24÷240VAC | M12 | IP67
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷7mm | 10÷32VDC | M18
Sensor: photoelectric | Range: 11m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A
Sensor: photoelectric | Range: 2.5m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A
Sensor: photoelectric | Range: 0.3m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A
Sensor: photoelectric | Range: 10m | SPDT | DARK-ON,LIGHT-ON | 3A
Sensor: photoelectric | Range: 5÷100mm | NPN | DARK-ON,LIGHT-ON | <1ms
Sensor: photoelectric | Range: 0÷1m | NPN | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 5÷100mm | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | <1ms

