Markers | Marking: S | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: - | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: / | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 3 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 5 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 9 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: ground | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded
Markers | Marking: 2 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: X | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: E | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: H | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: A | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: B | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: E | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: I | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: M | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: Q | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: T | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: U | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1

