Markers | Marking: 5 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 7 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: Q | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: P | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: W | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: A | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: B | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: D | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: F | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: G | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: I | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: K | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: L | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: M | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: T | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: U | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: - | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: D | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: Y | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: R | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1

