Resistance wire | 3.06Ω/m | -100÷1300°C | 0.1kg | Øout: 0.75mm | FeCrAl
Resistance wire | 3.51Ω/m | -100÷1300°C | Øout: 0.7mm | FeCrAl | 0,1kg
Wire | LiY | stranded | Cu | 0.25mm2 | PVC | 100V | 10m | Class: 5 | 1x0.25mm2
Resistance wire | 4.07Ω/m | -100÷1300°C | 0.1kg | Øout: 0.65mm | FeCrAl
Resistance wire | 4.77Ω/m | -100÷1300°C | Øout: 0.6mm | FeCrAl | 0,1kg
Resistance wire | 5.68Ω/m | -100÷1300°C | Øout: 0.55mm | FeCrAl | 0,1kg
Resistance wire | 6.88Ω/m | -100÷1300°C | Øout: 0.5mm | FeCrAl | 0,1kg
... QSFP28 100Gbps 0.5m UACC-DAC-QSFP28 ... -0.5M UACC-DAC-QSFP28-0.5M: QSFP28, 100 ...
Silver plated copper wires | 1.2mm | 100g | 9.5m | -200÷800°C
Silver plated copper wires | 1.1mm | 100g | 11.5m | -200÷800°C
Resistance wire | 10.7Ω/m | -100÷1300°C | Øout: 0.4mm | FeCrAl | 0,1kg
Resistance wire | 19.1Ω/m | -100÷1300°C | Øout: 0.3mm | FeCrAl | 0,1kg



