Cable: for sensors/automation | PIN: 4 | M12-M12 | 5m | plug | plug | 250V
Wire: coiled | UNITRONIC® SPIRAL | 5x0,14mm2 | PUR | black | 250V | 0.1m
Cable | 3x1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,wires | PVC | 5m | grey | 16A | 250V
Cable | BS 1363 (G) plug,IEC C13 female | 2m | black | 5A | 250V | IP20
Wire: coiled | UNITRONIC® SPIRAL | 7x0,14mm2 | PUR | black | 250V | 0.2m
Cable | CEE 7/7 (E/F) plug angled,NZU-1 plug | 2m | white | 10A | 250V
Cable: for sensors/automation | PIN: 4 | M12-M12 | 1m | plug | plug | 250V
Cable: for sensors/automation | PIN: 4 | M12-M12 | 1m | plug | plug | 250V
Wire: coiled | UNITRONIC® SPIRAL | 3x0,14mm2 | PUR | black | 250V | 0.1m
Cable: for sensors/automation | PIN: 4 | M12-M12 | 1m | plug | plug | 250V
Wire: coiled | UNITRONIC® SPIRAL | 2x0,14mm2 | PUR | black | 250V | 0.1m
Cable | IEC C13 female,IEC C14 male | 5m | black | 10A | 250V
Wire: coiled | UNITRONIC® SPIRAL | 3x0,14mm2 | PUR | black | 250V | 0.2m
Plug | M12 | PIN: 3 | male | A code-DeviceNet / CANopen | IP67 | 250V | 4A
Cable | IEC C13 female,SEV-1011 (J) plug | 2m | black | 10A | 250V
Cable: mains | GST18 | 16A | 250V | ways: 3 | Colour: black | straight | 4m
Connector: M12 | plug | male | MPronto-12 | PIN: 4 | straight | 4A | 250V
Cable | BS 1363 (G) plug,IEC C19 female | 2m | black | 13A | 250V | IP20
Plug | M12 | PIN: 3 | female | A code-DeviceNet / CANopen | IP67 | 250V
Plug | M12 | PIN: 4 | female | A code-DeviceNet / CANopen | IP67 | 250V

