Connector: PCB-cable/PCB | socket | male | data | PIN: 20 | THT | straight
Socket | pin strips | female | PIN: 36 | straight | 2.54mm | THT | 1x36
Connector: pin strips | pin header | male | data | PIN: 20 | THT | 3A | 1x20
Connector: PCB to PCB | socket | female | data | PIN: 10 | THT | miniMATE
Connector: PCB to PCB | socket | female | data | PIN: 24 | SMT | 3.1A | CLM
Connector: pin strips | socket | female | data | PIN: 34 | THT | straight
Socket | pin strips | female | PIN: 40 | vertical | 2.54mm | SMT | 2x20
Connector: PCB to PCB | socket | female | data | PIN: 20 | THT | miniMATE
Connector: pin strips | pin header | male | data | PIN: 32 | THT | 2.54mm
Connector: PCB-cable/PCB | socket | male | data | PIN: 10 | THT | miniMATE
Pin header | pin strips | male | PIN: 50 | straight | 2.54mm | THT | 1x50
Connector: PCB to PCB | socket | female | data | PIN: 20 | THT | miniMATE
Connector: pin strips | socket | female | data | PIN: 64 | THT | 3A | 125V
Connector: pin strips | pin header | male | data | PIN: 40 | THT | 2.54mm
Pin header | pin strips | male | PIN: 100 | angled 90° | 2.54mm | THT
Socket | pin strips | female | PIN: 45 | feed-through | straight | 2.54mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | data | PIN: 12 | THT | miniMATE
Connector: pin strips | socket | female | data | PIN: 40 | THT | straight
Connector: pin strips | socket | female | data | PIN: 16 | THT | 3A | 150V
Connector: pin strips | pin header | male | data | PIN: 40 | THT | 3A | 2x20

