Meter: multifunction | digital,pincers type | Øcable: 51mm | LCD
AC digital clamp meter | Øcable: 34mm | LCD (5999),with a backlit
AC current clamp adapter | Øcable: 70mm | I AC: 100m÷10000A | Len: 3m
Meter: power | pincers type | LCD | (9999) | I AC: 100mA÷1kA | 522g | 55mm
Meter: air quality | 0÷40000ppm | Humid.range: 0÷95%RH | ±3%
AC/DC digital clamp meter | Øcable: 30mm | I DC: 0,01÷40/400A | IP30
AC digital clamp meter | Øcable: 34mm | LCD 3,5 digit | I AC: 400A
AC/DC digital clamp meter | Øcable: 51mm | I DC: 0÷1000A | True RMS
Meter: CO2, temperature and humidity | Range: 0÷9999ppm (CO2)
Manometer | 0.02÷29psi | LCD | (2000) | 16mm | Meas.accur: ±2%
Meter: grounding resistance | LCD | Øcable: 32mm | Illumin: yes
AC current clamp adapter | I AC: 200mA÷1.2kA | 0.04÷5kHz | 600mm
AC/DC digital clamp meter | Øcable: 34mm | I DC: 0,15÷900A | 340g
AC/DC current clamp adapter | Øcable: 31mm | I DC: 60A,600A | Len: 2m

