Display: OLED | graphical | 2.59" | 100x16 | Dim: 116x37x9.8mm | white
Display: OLED | graphical | 2.44" | 100x32 | green | 5VDC | Touchpad: none
Display: OLED | graphical | 2.7" | 128x64 | Dim: 89.7x47.2x3.4mm | 1x22
Display: LCD | graphical | 256x128 | FSTN Positive | 80x54x6.5mm | 2.9"
Display: LCD | graphical | 128x64 | STN Positive | yellow-green
Display: LCD | graphical | 128x64 | STN Positive | yellow-green | 1x20
Display: LCD | graphical | 128x64 | FSTN Negative | black | 55x43mm
Display: LCD | graphical | 128x64 | STN Negative | 75x52.7x9.6mm | 2.4"
Fermion – skaidrus 1.51 colio 128x56 pikselių SPI su keitikliu – DFRobot DFR0934
Display: LCD | graphical | 128x64 | STN Negative | 93x70x14.3mm | 2.9"
Display: OLED | graphical | 100x32 | white | 5VDC | Touchpad: none
Display: LCD | graphical | 128x64 | FSTN Positive | white | 55x43mm
Display: OLED | graphical | 2.7" | 128x64 | Dim: 73x41.86x2.15mm | blue




