Flow regulator | 8l/min | 1÷10bar | brass | G1/2" | VB15xxSR | 10÷60°C
Flow regulator | 10l/min | 1÷10bar | brass | G1/2" | VB15xxSR | 10÷60°C
Flow regulator | 12l/min | 1÷10bar | brass | G1/2" | VB15xxSR | 10÷60°C
Sensor: gas flow | Usup: 4.75÷5.25VDC | Range: 0÷1l/min | -10÷60°C
Flow regulator | 5l/min | 2÷10bar | brass | G1/2" | VB15xxER | -20÷200°C
Sensor: flow | 5÷24VDC | 1÷10l/min | OUT: NPN | -20÷100°C | 0.9m | FT-110
Sensor: flow | 5÷24VDC | 0,5÷5l/min | OUT: NPN | -20÷100°C | 900mm
Flow regulator | 5l/min | 2÷10bar | brass | G3/4" | VB20xxER | -20÷200°C
Flow regulator | 10l/min | 2÷10bar | brass | G3/4" | VB20xxER | ±10%
Flow regulator | 15l/min | 2÷10bar | brass | G3/4" | VB20xxER | ±10%
HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet ... zu 75 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer ...
Sensor: flow | 18÷30VDC | 0,1÷75 l/min | Oper.mode: electromagnetic
Sensor: flow | 18÷30VDC | 0,2÷150 l/min | Oper.mode: electromagnetic
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - ... zu 120 Seiten/Min. (einfarbig)



