Converter: pressure | Range of val.cntrl: 10 bar | 9÷32VDC | 0.5%
Converter: pressure | 0÷6bar | 9÷32VDC | 4÷20mA | relative pressure
Converter: pressure | 0÷16bar | 9÷32VDC | 4÷20mA | relative pressure
Converter: pressure | 0÷6bar | 9÷32VDC | 4÷20mA | relative pressure
Sensor: thermostat with capillary | SPDT | 16A | 400VAC | 80÷150°C
Module: IGBT | diode/transistor | boost chopper | Urmax: 1.2kV | screw
Module: IGBT | diode/transistor | buck chopper | Urmax: 1.2kV | screw
Module: diode-thyristor | 1.6kV | 274A | SEMIPACK3 | Ufmax: 1.6V | screw



