Manometer | 0÷10bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 50mm | metal
Manometer | 0÷2.5bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 50mm | metal
Manometer | 0÷6bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 50mm | metal
Manometer | 0÷16bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 50mm | metal
Manometer | 0÷1bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 63mm | metal
Manometer | 0÷4bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 63mm | metal
Manometer | 0÷6bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 63mm | metal
Manometer | 0÷16bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 63mm | metal
Manometer | 0÷25bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 63mm | metal
Manometer | 0÷10bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 63mm | metal
Manometer | 0÷4bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 50mm | metal
Connection lead | M12 | PIN: 4 | 1m | plug | 250VAC | 4A | -25÷80°C | 250VDC
Connection lead | M8 | PIN: 4 | straight | 10m | plug | 30VAC | 4A | -25÷90°C
Connection lead | M8 | PIN: 4 | straight | 2m | socket | 250VAC | -25÷70°C
Quick connection coupling | max.250bar | G 3/4" | -40÷100°C | L: 60mm
USB 2.0 High-Speed Hub 4-Port 4x USB A/F 1x USB A/M
Connection lead | M8 | PIN: 4 | angled | Len: 2m | plug | 1A | -10÷80°C | IP67
Connection lead | M12 | PIN: 4 | straight | 5m | plug | 250VAC | 4A | IP67
Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 250VAC | -25÷80°C
Connection lead | M8 | PIN: 4 | straight | Len: 2m | plug | 1A | -10÷80°C


