Capacitor: polypropylene | DC-Link | 18uF | Uoper: 1.1kVDC | 23.6A | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 10000uF | 80VDC | Ø35x50mm | ±20%
Capacitor: motors, run | 12uF | 450V | Ø35x65mm | -25÷70°C | ±10% | V: 7
Capacitor: ceramic | MLCC | 39nF | 630VDC | C0G | ±5% | SMD | 2824
Capacitor: motors, run | 12uF | 450V | Ø35x65mm | -25÷70°C | ±10% | V: 2
Capacitor: electrolytic | 100uF | Ø45.5x84mm | ±10% | -20÷55°C | 250VAC
Capacitor: polypropylene | 8.2uF | 250VDC | ±5% | Ø21x46mm | -55÷85°C
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4.7mF | 63VDC | Ø30x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | 48uF | Ø36.5x68.5mm | ±10% | -20÷60°C
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4.7mF | 40VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 150uF | 400VDC | Ø22x40mm | ±20%
Capacitor: polyester | 10uF | 250VDC | ±5% | 17x26.5x39.5mm | THT
Capacitor: motors, run | 50uF | 400VAC | Ø45x117mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 20uF | ESR: 3.9mΩ | C4AQ | THT | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 12000uF | 63VDC | Ø35x45mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X1 | 470nF | 760VAC | ±20% | THT | -40÷105°C
Capacitor: polypropylene | 0.47uF | ESR: 8.2mΩ | C4B | ±5% | -40÷85°C
Capacitor: polypropylene | 560nF | 37.5mm | ±5% | 41.5x20x40mm | 650VAC
Capacitor: polypropylene | 1.8uF | 400VDC | ±2% | Ø15.2x29mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 30uF | 425VAC | Ø40x92mm | ±5%

