Fan: DC | axial | 92x92x25mm | 84m3/h | 32dBA | ball bearing | 2700rpm
Fan: DC | axial | 40x40x10mm | 9m3/h | 26dBA | slide bearing | 6000rpm
Fan: DC | axial | 70x70x15mm | 44m3/h | 38dBA | slide bearing | 5300rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 31.8m3/h | 28dBA | ball | 3800rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x38mm | 70.5m3/h | 47dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 12VDC | 140x140x25mm | 37.6dBA | HDB | 600÷1800rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 9.6m3/h | 24.5dBA | ball | 6500rpm
Fan: DC | axial | 80x80x25mm | 58m3/h | 27dBA | ball bearing | 2600rpm
Fan: DC | axial | 48VDC | 80x80x38mm | 136.8m3/h | 49dBA | ball | 5700rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25.4mm | 33m3/h | 12dBA | slide | 1500rpm
NoName ZTO30AT ZEST. TERMOST. AXIAL ANTHRACITE (HEAD+TEMPERATURE+VALVE+C.+ZL. Aksesuaras
Pristatymo laikas: 12-13 d.d.
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 6.5m3/h | 14dBA | slide | 4300rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 11.4m3/h | 29.5dBA | ball | 7500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25.4mm | 69m3/h | 32dBA | slide | 3100rpm
Fan: EC | axial | 230VAC | 120x120x38mm | 153.08m3/h | 40.2dBA | 3000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 9.6m3/h | 24.5dBA | ball | 6500rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 102m3/h | 39dBA | slide | 3250rpm

