Fan: DC | axial | 24VDC | 40x40x28mm | 19.2m3/h | 37dBA | ball | 8700rpm
Fan: DC | axial | 48VDC | 120x120x38mm | 234.6m3/h | 48dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x38mm | 143m3/h | 55.2dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 5VDC | 40x40x28mm | 19.2m3/h | 37dBA | ball | 8700rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 60x60x25mm | 31.8m3/h | 28dBA | ball | 3800rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x25mm | 90m3/h | 40dBA | ball | 4500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 10.4m3/h | 25dBA | ball | 5500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x15mm | 28m3/h | 31dBA | ball | 4000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 40x40x28mm | 22.8m3/h | 40dBA | ball | 10300rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 39m3/h | 33dBA | ball | 4600rpm
Fan: DC | axial | 60x60x15mm | 29m3/h | 27dBA | slide bearing | 3900rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 40x40x28mm | 27.6m3/h | 44dBA | ball | 12500rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 52x52x15mm | 22.5m3/h | 36dBA | ball | 6800rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x15mm | 40.8m3/h | 38dBA | ball | 5900rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 25x25x15mm | 19dBA | ball | 10000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 25x25x15mm | 17dBA | ball | 11000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x28mm | 35.4m3/h | 50dBA | ball | 15500rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 25x25x7mm | 11dBA | MagFix | chip cooling
... akmenų padangos Pakeitimas Axial SCX10 90046 TRX4 ...
Fan: DC | axial | 12VDC | 36x36x28mm | 30.75m3/h | 55.7dBA | ball bearing

