Ammeter | on panel | I AC: 0÷15A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷50A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷10A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷600V | Class: 1,5 | True RMS
Ammeter | on panel | I AC: 0÷30A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷500A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷100A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷200A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷600V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷100A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷40A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷50A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷1.5A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷15A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V

