Antenna | 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE | 1dBi,1.6dBi,3.2dBi,3.6dBi | glued
Antenna | 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE | 1dBi,1.6dBi,3.2dBi,3.6dBi | glued
TELTONIKA PR1KS536 5G/4G mobilaus ryšio antena su magnetiniu pagrindu, SMA jungtimi
Antenna | 5G,GSM,LTE | 5.5dBi | linear | angular,twist-on,vertical
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 200mm
Antenna | 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE | 0.4dBi,1dBi,2.5dBi,2.9dBi | LL100
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 200mm
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 194mm
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 194mm
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 194mm
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 200mm
Antenna | 5G,LTE | 5dBi | angular,twist-on | 50Ω | 600÷6000MHz | 194mm
Antenna | 5G,GSM,LTE | 5.5dBi | linear | angular,twist-on,vertical




