Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC
Cable | CEE 7/16 (C) plug,IEC C7 female | 1.8m | white | PVC | 2.5A
Cable | CEE 7/16 (C) plug,IEC C7 female | 1.8m | black | PVC | 2.5A
Cable | CEE 7/16 (C) plug,wires | 2.5m | black | PVC | 2x0,75mm2 | 2.5A
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 1.8m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 1.8m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 1.8m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,cables | PVC | 2.5m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 3m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 1.8m
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 1.8m
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 1.8m
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 3m
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 3m
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 3m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC
Wire: compensated | PVC | Cores: 2 | Shape: round | 0.75mm2 | -10÷80°C | L
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC

