Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.3m | NPN | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | NPN | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | Ø3
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | OUT: PNP/NPN NO/NC | 0÷15mm | 10÷36VDC | M30 | 2m
Sensor: inductive | 0÷40mm | 2-wire NO | Usup: 12÷24VDC | 100mA | IP67
Sensor: fiber-optic | Range: 0÷230mm | Len: 2m | Thread: M4 | -30÷70°C
Sensor: inductive | 0÷2mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | lead 2m
Sensor: inductive | 0÷2mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | IP67
Sensor: inductive | 0÷4mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | lead 2m
Data logger | dew point,temperature,humidity | ±0,45°C | IP67 | 31g
Automation module: timer | 0,1s÷10min | DPST-NO | 250VAC/3A | 24VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.5m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Switch: reversing cam switch | Stabl.pos: 3 | 32A | 1-0-2 | Poles: 2
Sensor: inductive | OUT: 2-wire NO | 0÷8mm | 24÷240VAC | 24÷240VDC | M18


