MURATA (520)
Voltmeter | digital,mounting | 4.5÷19.99V | on panel | LED | 3,5 digit
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 3,5 digit | DMS-30PC
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 3,5 digit | DMS-30PC
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 3,5 digit | DMS-30PC
Capacitors-kit | SMD | ceramic capacitors | GJM15 | 1000pcs | 0402
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LED | 3,5 digit | 5VDC | ±2%
Voltmeter | digital,mounting | VAC: 85÷264V | on panel | LED | 3 digit
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 3,5 digit | DMS-30PC
Voltmeter | digital,mounting | 8÷50V | on panel | LED | 3,5 digit
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 3,5 digit | DMS-30PC
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED | ACM20
Sensor: accelerometer | Range: -6÷6g,±300°/s | 3÷3.6VDC | -40÷110°C
Capacitors-kit | SMD | ceramic capacitors | GJM15 | 1260pcs | 0402
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 4,5 digit | DMS-40LCD
Voltmeter | digital,mounting | on panel | LCD | 4,5 digit | DMS-40PC
Capacitors-kit | SMD | ceramic capacitors | GCQ15 | 1260pcs | 0402
Sensor: accelerometer | Range: -6÷6g,±300°/s | 3÷3.6VDC | -40÷110°C
Converter: DC/DC | 12W | Uin: 15÷36VDC | Uout: 12VDC | Iout: 1A | SIP | THT

