FAN (5000)
Fan: DC | axial | 24VDC | 52x52x15mm | 22.5m3/h | 36dBA | ball | 6800rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x15mm | 40.8m3/h | 38dBA | ball | 5900rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 25x25x15mm | 19dBA | ball | 10000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 25x25x15mm | 17dBA | ball | 11000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x28mm | 35.4m3/h | 50dBA | ball | 15500rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 25x25x7mm | 11dBA | MagFix | chip cooling
Fan Light Wings LX 120 mm PWM Reverse black
Pristatymo laikas: 7-12 d.d.
Fan: DC | axial | 12VDC | 36x36x28mm | 30.75m3/h | 55.7dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 48VDC | 120x120x25mm | 127.42m3/h | 34dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | blower | 12VDC | Ø76x20mm | 17.4m3/h | 43dBA | ball | 4500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 24.6m3/h | 21dBA | ball | 3000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 99.6m3/h | 39dBA | ball | 3550rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 80x80x25mm | 55.2m3/h | 26dBA | ball | 2600rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 120x120x38mm | 119m3/h(±10%) | 36dBA | slide
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 38dBA | ball | 800÷2300rpm | black
Fan: DC | axial | 48VDC | 120x120x25mm | 158m3/h | 40.5dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x38mm | 180.6m3/h | 53.8dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 36x36x28mm | 41.4m3/h | 66dBA | ball | 24000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 48m3/h | 23dBA | ball | 1750rpm

