Wire | EcoWire Metric | stranded | Cu | 2.5mm2 | blue | MPPE | 600V | 50m
Wire | HookUp Wire PVC | stranded | Cu | 16AWG | violet | PVC | 600V | 305m
Wire | HookUp Wire Teflon | stranded | Cu | 16AWG | black | PTFE | 600V
Wire | HookUp Wire | stranded | Cu | 16AWG | PVC | blue | 600V | 305m | 1000ft
Wire | HookUp Wire | stranded | Cu | 16AWG | PVC | brown | 600V | 305m
Wire | HookUp Wire | stranded | Cu | 16AWG | PVC | green | 600V | 305m
Wire | HookUp Wire | stranded | Cu | 16AWG | PVC | violet | 600V | 305m
Wire | ThermoThin | stranded | Cu | 20AWG | PFA | black | 600V | 30.5m | 100ft
Wire | ThermoThin | stranded | Cu | 20AWG | PFA | brown | 600V | 30.5m | 100ft
Wire | ThermoThin | stranded | Cu | 20AWG | PFA | yellow | 600V | 30.5m
Wire | EcoWire | stranded | Cu | 24AWG | white | MPPE | 600V | 305m
Wire | EcoWire | stranded | Cu | 24AWG | green | MPPE | 600V | 305m
Wire | EcoWire | stranded | Cu | 24AWG | violet | MPPE | 600V | 305m
Wire | ThermoThin | stranded | Cu | 26AWG | PFA | red | 600V | 30.5m | 1x26AWG
Wire | ThermoThin | stranded | Cu | 26AWG | PFA | yellow | 600V | 30.5m
Wire | EcoWire | stranded | Cu | 24AWG | yellow | MPPE | 600V | 305m
Wire | EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire | stranded | Cu | 24AWG | MPPE | blue
Wire | EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire | stranded | Cu | 24AWG | MPPE | 600V
Wire | EcoWire | stranded | Cu | 24AWG | orange | MPPE | 600V | 305m
Wire | EcoWire | stranded | Cu | 24AWG | dark grey | MPPE | 600V | 305m

