Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x10mm | 20.62m3/h | 21.5dBA | Vapo | 3000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 45.63m3/h | 27dBA | Vapo | 5200rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x15mm | 51.65m3/h | 36.2dBA | Vapo | 5400rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x15mm | 40.57m3/h | 30.8dBA | Vapo | 2800rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x10mm | 27.55m3/h | 28.5dBA | Vapo | 4000rpm
Guard | 254x254mm | Mat: metal | Mounting: screw | Colour: black
Fan: DC | axial | 5VDC | 40x40x20mm | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 40x40x10mm | 13.52m3/h | 27.3dBA | Vapo | 7000rpm
Accessories: blowing propeller | No.of mount.holes: 4 | 28° | 200mm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 13.01m3/h | 21dBA | Vapo | 6000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x15mm | 38.53m3/h | 29.2dBA | Vapo | 3900rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 18.25m3/h | 27.5dBA | Vapo | 8000rpm
Guard | 40x40mm | screw | Holes pitch: 32mm | Cover material: plastic
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 87.5m3/h | 34dBA | slide | 3.81mmH2O


