Supercapacitor | THT | 100F | 2.8VDC | ±20% | Ø18x45mm | 20mΩ | -40÷65°C
Supercapacitor | THT | 25F | 3VDC | -10÷30% | Ø16.5x28.4mm | Pitch: 7.5mm
Supercapacitor | THT | 35F | 2.7VDC | -10÷30% | Ø16x38mm | Pitch: 7.5mm
Supercapacitor | THT | 470mF | 5VDC | -20÷80% | 8.5x16.8x14mm | 1Ω | 7uA
Supercapacitor | THT | 470mF | 5.5VDC | -20÷80% | Ø11.5x5.2mm | 50Ω | KR
Supercapacitor | THT | 3F | 5.4VDC | -10÷30% | 8.5x16.8x31.5mm | 75mΩ
Supercapacitor | THT | 15F | 2.5VDC | -10÷30% | Ø13x28.4mm | Pitch: 5mm
Supercapacitor | THT | 5F | 3.9VDC | -10÷30% | 11x21.3x32.5mm | 70mΩ
Capacitor: electrolytic | supercapacitor | 1.5F | 5.4VDC | ESR: 120mΩ
Supercapacitor | THT | 100mF | 5VDC | -20÷80% | 5.5x10.8x12.5mm | 2Ω | 3uA
Capacitor: electrolytic | 1F | 5.5VDC | ESR: 7Ω | THT | -20÷+80%
Capacitor: electrolytic | 2.2F | 5.5VDC | ESR: 35Ω | THT | -20÷+80%
Supercapacitor | THT | 1.5F | 5VDC | -20÷80% | Ø20.8x7.6mm | Pitch: 5mm
Supercapacitor | THT | 34F | 3VDC | -10÷30% | Ø12.9x49mm | Pitch: 5mm
Supercapacitor | THT | 35F | 3VDC | -10÷30% | Ø16.5x38mm | Pitch: 7.5mm
Supercapacitor | THT | 2.5F | 5VDC | -10÷30% | 10.5x20.8x22.5mm | 190mΩ
Supercapacitor | THT | 1.5F | 5VDC | -10÷30% | 8.5x16.8x21.5mm | 310mΩ
Supercapacitor | THT | 1F | 5.5VDC | -20÷80% | Ø16.5x19mm | Pitch: 5.08mm
Supercapacitor | SNAP-IN | 100F | 2.7VDC | ±20% | Ø22x45mm | Ifsm: 35.5A
Supercapacitor | THT | 470mF | 5VDC | -20÷80% | 8.5x16.8x14mm | 1Ω | 7uA

