Fan: AC | Ø118mm | 158x158x76mm | axial | 230VAC | 150m3/h | 46dBA | slide
Fan: DC | blower | 12VDC | 97x94x33mm | 45.22m3/h | 53.1dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 8.88m3/h | 26dBA | slide | 6000rpm
Fan: DC | axial | 40x40x20mm | 10m3/h | 18dBA | slide bearing | 6000rpm
Motor: AC | 1-phase | 1300rpm | P: 10W | 230VAC | 250mA | -30÷40°C | IP20
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x28mm | 54m3/h | 64dBA | ball | 25000rpm
Fan: AC | Ø99mm | 158x158x76mm | axial | 230VAC | 100m3/h | 40dBA | slide
Fan: DC | 40x40x28mm | axial | 24VDC | 36.6m3/h | 53dBA | ball | 16500rpm
Fan: DC | 92x92x25mm | axial | 24VDC | 126.75m3/h | 47dBA | ball | IP68
Fan: DC | axial | 40x40x10mm | 9m3/h | 26dBA | slide bearing | 6000rpm
Fan: DC | axial | 40x40x10mm | 9m3/h | 26dBA | slide bearing | 6000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x38mm | 288.82m3/h | 51dBA | Len: 300mm

