Sensor: temperature and humidity | Range: -30÷80°C,0÷100% RH | ±3%
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | Body dim: Ø5.7x28mm | plug-in
Sensor: temperature | Pt100 | Body dim: Ø6x40mm | -50÷260°C | Len: 3m
Sensor: temperature | Pt100 | Body dim: Ø6x40mm | -50÷260°C | Len: 3m
Sensor: temperature | Pt1000 | 1000Ω | Body dim: Ø2.18x4.75mm
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | Electr.connect: 2m lead | 40mm
Sensor: temperature | Pt100 | cl.A | 58x64x35mm | Leads: 3 leads | IP65
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | Body dim: Ø5.7x28mm | plug-in
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.B | Electr.connect: DT04-2P | 30mm
Sensor: temperature | thermocouple K | Insulation: fiberglass
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.B | Electr.connect: DT04-2P | 50mm
Sensor: temperature | thermocouple K | Ø6x1000mm | -40÷1000°C | cl.1
Sensor: temperature and humidity | Contacts: SPDT | 10A | IP20
Sensor: temperature and humidity | Contacts: SPDT | 10A | IP20 | 1m
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | G1/2 A | Electr.connect: PG16
Sensor: temperature and humidity | SPDT | 10A | 250VAC | Temp: 0÷60°C
Sensor: temperature and humidity | 20÷90%RH | Usup: 230VAC | IP20
Sensor: temperature | Mounting: for wall mounting | IP20 | -30÷80°C
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | G1/2 A | Electr.connect: PG11

