Power supply: switched-mode | LED | 100.8W | 24VDC | 4.2A | 90÷264VAC
Power supply: switching | 12VDC | 3.33A | Out: 5,5/2,5 | 40W | 90÷264VAC
Power supply: switched-mode | 24VDC | 1.67A | Out: 5,5/2,1 | 40W | 90%
Power supply: switching | open | 36W | 120÷370VDC | 90÷264VAC | OUT: 1
Power supply: switching | open | 36W | 120÷370VDC | 90÷264VAC | OUT: 1
Power LED | COB | 120° | 2100mA | P: 76.8W | 9442lm | Ø49.2mm | CRImin: 90
Power supply: switched-mode | LED | 4.2W | 2÷6VDC | 0.7A | 90÷264VAC
Power supply: switched-mode | LED | 4.8W | 8÷16VDC | 0.3A | 90÷264VAC
Power supply: switched-mode | LED | 25.2W | 42VDC | 0.6A | 90÷305VAC
Power supply: switched-mode | LED | 45W | 36VDC | 1.25A | 90÷295VAC
Power supply: switching | open | 50W | 120÷370VDC | 90÷264VAC | OUT: 1
130 x 90 x 114 - + Intact Bike Power 12V 8Ah(c20) 50A(EN) CB7C-A 50711 LI-01
Power supply: switching | open | 40W | 120÷370VDC | 90÷264VAC | OUT: 1
Power supply: buffer | open | 59.34W | 127÷370VDC | 90÷264VAC | OUT: 2
Power supply: switching | 15VDC | 2A | Out: 5,5/2,5 | 40W | 90÷264VAC
Goobay USB-C -Kabel 90° USB4 2 m schwarz - 240 W 40 Gbit/s Power (79433)
Power supply: switching | LED | 25.2W | 12VDC | 2.1A | 90÷305VAC | IP67



