... | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core ... 9 | 290HX Plus | 64 (2x32GB) GB | CSODIMM ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra X9 | 388H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
Pristatymo laikas: 1-3 d.d.
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
Pristatymo laikas: 1-3 d.d.
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 255HX | 64 (2x32) GB | SODIMM ...
Pristatymo laikas: 1-3 d.d.
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 366H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 366H | 64 GB | LPDDR5X | Solid ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra X9 | 388H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 255HX | 64 (2×32) GB ...
... | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel ... Ultra 7 | 255HX | 64 (2x32) GB | SODIMM ...






