Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | NPN | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.3m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.3m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷0.1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷0.3m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | Ø3
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.3m | NPN | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 1m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0.1m | NPN | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | Ø3
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | M4
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷0.3m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | Range: 0÷15m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | PIN: 4
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷0.1m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: photoelectric | receiver | Range: 0÷15m | PNP | receiver | 35mA
Sensor: inductive | Output conf: 2-wire NO | 0÷14mm | 12÷24VDC | M18

