Sensor: photoelectric | Range: 5÷30mm | NPN | LIGHT-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: photoelectric | Range: 5÷30mm | PNP | DARK-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: photoelectric | Range: 5÷30mm | PNP | LIGHT-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: photoelectric | Range: 5÷15mm | PNP | LIGHT-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: photoelectric | Range: 0÷4.5m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Relay: solid state | Ucntrl: 5÷24VDC | 40A | 24÷240VAC | DIN,on panel
Sensor: photoelectric | Range: 5÷30mm | PNP | LIGHT-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: photoelectric | Range: 0÷15m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: photoelectric | Range: 0÷4.5m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: sensor adapter | 4.75÷5.25VDC | 61.5x25x6.6mm | -10÷60°C
Sensor: photoelectric | receiver | Range: 0÷15m | PNP | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷5mm | M18 | Connection: cables | 2m
Sensor: sensor adapter | 3.14÷3.47VDC,4.75÷5.25VDC | 65x30x5.9mm
Encoder: incremental | Usup: 5÷24VDC | 360imp/revol | OUT: NPN | IP50
Encoder: incremental | Usup: 5÷24VDC | 1000imp/revol | shaft 6mm
Encoder: incremental | Usup: 5÷24VDC | 1800imp/revol | OUT: NPN | IP50
Sensor: photoelectric | Range: 12m | NPN / PNP | DARK-ON,LIGHT-ON
Encoder: incremental | Usup: 4.5÷5VDC | 2000imp/revol | OUT: linear

