Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4700uF | 50VDC | Ø22x45mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | THT | 68uF | 450VDC | Ø16x35.5mm | ±20% | 660mA
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4700uF | 50VDC | Ø22x45mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | THT | 270uF | 200VDC | Ø18x31.5mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4700uF | 50VDC | Ø30x25mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | THT | 4700uF | 16VDC | Ø18x35.5mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4700uF | 50VDC | Ø25x35mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 100uF | 400VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 6800uF | 50VDC | Ø25x45mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | THT | 2200uF | 35VDC | Ø18x35.5mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 100VDC | Ø22x35mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | low impedance | THT | 1500uF | 50VDC | ±20%
Capacitor: electrolytic | THT | 330uF | 200VDC | Ø16x40mm | Pitch: 7.5mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 390uF | 200VDC | Ø22x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | THT | 270uF | 220VDC | Ø16x40mm | Pitch: 7.5mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4700uF | 63VDC | Ø25x40mm | ±20%
Re-battery: Li-Ion | H: 8.8mm | Urated: 2.4V | Charging voltage: 2.8V
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 150uF | 400VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 100uF | 450VDC | Ø22x30mm | ±20%

