Plug | M12 | PIN: 5 | female | A code-DeviceNet / CANopen | 5m | IP67 | 60V
Cable | female | PIN: 4 | Len: 3m | 300V | 5A | Insulation: PVC | tinned | 2x2
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | straight
Connector: HDC | contact insert | male | S-A | PIN: 16 | 16+PE | size 16A
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | angled
Cable: for sensors/automation | PIN: 5 | M12-M12 | 10m | plug | plug
Connector: HDC | contact insert | female | S-Q2/0 | PIN: 3 | 2+PE | 40A
Cable: for sensors/automation | PIN: 4 | M12-M12 | 1m | plug | plug | 250V
Connector: HDC | contact insert | female | S-A | PIN: 16 | 16+PE | 16A
Cable | female | PIN: 6 | Len: 2m | 300V | 4A | Insulation: PVC | tinned | 2x3
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 4 | 3+PE | size 3A | straight
Cable | female | PIN: 10 | Len: 5m | 250V | 8A | Insulation: PVC | tinned | 2x5
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 4 | 3+PE | size 3A | angled
Connector: wire-wire | plug | female | PIN: 6 | straight | soldering
T adapter | M8 male,M8 female x2 | PIN: 4 | Y | 3A | IP68 | 60V
Plug | M12 | PIN: 4 | female | A code-DeviceNet / CANopen | 10m | IP67
Plug | M12 | PIN: 4 | female | A code-DeviceNet / CANopen | 10m | IP67
Coupler | RJ45 | RJ-Lnxx | PIN: 8 | shielded | Layout: 8p8c | IP67
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | straight

