Electric energy meter | 230/400V | 100A | Network: three-phase
Converter: signal separator | for DIN rail mounting | 24VDC | IP20
Meter: power quality analyser | for DIN rail mounting | LCD | 6A
Converter: current | DIN | 0÷10A AC/DC,0÷1A AC/DC,0÷5A AC/DC
Converter: analog signals | DIN | 0÷20mA,4÷20mA | 24VDC | -25÷70°C
Counter | digital,mounting | for DIN rail mounting | three-phase
Electric energy meter | 6A | Network: three-phase | 50÷60Hz | IP51
Digital multimeter | LCD (50000) | Bargraph: 42segm.60x/s | 5x/s
Digital multimeter | LCD | VDC: 600mV,6V,60V,600V | VAC: 6V,60V,600V
Probe: K-type temperature | -50÷400°C | Accur: ±2.5°C | 1.6m
Handheld oscilloscope | 100MHz | 8bit | LCD 3,5" | Ch: 2 | 500Msps
Degalų įpurškimo testeris ir purkštukų valymo įrenginys (FTC105)
Logic analyser | Channels: 4 | Band: ≤200MHz | Mem.length: 4Mpts/ch
Converter: analog signals | DIN | 24VDC | 17.5x93x72.5mm | 24VAC



