Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 1 | green | anode
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 1 | red | 0.315÷0.6mcd
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 2 | green | 1.2÷5.6mcd
Display: LED | 7-segment | 25.4mm | 1" | No.char: 1 | green | 8÷24mcd
Display: LED | 7-segment | 25.4mm | 1" | No.char: 1 | red | 88÷260mcd
Display: LED | 10.9mm | 0.43" | red | 0.34÷0.8mcd | Dim: Ø19.05mm
Display: LED | 7-segment | 14.22mm | 0.56" | No.char: 3 | red | 0.8÷2.4mcd
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 1 | yellow | cathode
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 1 | red | 6.9÷14mcd
Display: LED | 7-segment | 56mm | 2.3" | No.char: 1 | green | 280mcd | anode
Display: LED | 7-segment | 10mm | 0.4" | No.char: 1 | red | 0.33÷3.9mcd
Display: LED | 7-segment | 75.6mm | 3" | No.char: 1 | red | 26mcd | anode
Display: LED | 7-segment | 14.2mm | 0.56" | No.char: 3 | green | 3÷10.5mcd
Display: LED | 7-segment | 14mm | 0.56" | No.char: 4 | green | 3÷13mcd
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 1 | red | 0.315÷0.6mcd
Display: LED | 7-segment | 14.2mm | 0.559" | No.char: 4 | red | 31÷72mcd
Display: LED | 7-segment | 14mm | 0.56" | No.char: 4 | green | 3÷10.5mcd
Display: LED | 7-segment | 14.22mm | 0.56" | No.char: 2 | red | 0.9÷2.8mcd
Display: LED | 7-segment | 14.2mm | 0.559" | No.char: 3 | red | 31÷73mcd
Display: LED | 7-segment | 10.16mm | 0.4" | No.char: 4 | red | 31÷87mcd

