Sensor: inductive | OUT: NPN / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12 | 2m | IP67
Sensor: liquid level | -40÷125°C | OUT: push/pull high | 5÷15VDC
Sensor: liquid level | -40÷125°C | OUT: push/pull high | 5÷15VDC
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M18 | 5m | IP67
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M8 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷2mm | 12÷24VDC | M8 | IP67 | PIN: 3
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M18 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷3.2mm | 10÷30VDC | M8 | 0.3m | IP67
Sensor: inductive | OUT: NPN / NO | 0÷2mm | 12÷24VDC | M8 | 2m | IP67
Sensor: liquid level | max.50°C | OUT: NO + NC | cables | IP68 | 10A
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12 | 5m | IP67
Module: regulator | temperature | SSR,analogue | OUT 2: SSR,analogue
Module: voltage monitoring relay | DIN | SPST-NO | OUT 1: 250VAC/4A
Resistance wire | 3.06Ω/m | -100÷1300°C | 0.25kg | Øout: 0.75mm | 22SWG
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷4mm | 12÷24VDC | M12 | 2m | IP67
Sensor: inductive | OUT: 2-wire NO | 0÷5mm | 12÷24VDC | M18 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | OUT: NPN / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | M8 | IP67 | 100mA
Sensor: inductive | OUT: NPN / NO | 0÷12mm | 10÷58VDC | M18 | IP67,IP69K
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷2.5mm | 10÷58VDC | M8 | IP67 | 200mA

