Station: hot air | digital,with push-buttons | 300W | 100÷500°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 650W | 100÷480°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 800W | 100÷500°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 160÷480°C | ESD
Station: hot air | 100÷500°C | ESD | Display: LCD | 120l/min
Station: hot air | digital,with push-buttons | 1000W | 100÷480°C
Station: hot air | digital | 580W | 100÷500°C | three heating modes
Station: hot air | digital,with push-buttons | 1000W | 100÷500°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 1000W | 100÷500°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 100÷500°C | 50l/min
Station: hot air | digital,with push-buttons | 1.3kW | 50÷550°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 1300W | 100÷500°C
Station: hot air | digital,with push-buttons | 200W | 100÷450°C
Station: hot air | digital,with knob | 900W | 50÷600°C | ESD
Station: hot air | digital,touchpad | 1300W | 100÷500°C | 6÷70l/min
Station: hot air | digital,with knob | 200W | 50÷550°C | ESD
Station: hot air | digital,with knob | 200W | 50÷550°C | ESD
Station: hot air | digital,with knob | 150÷450°C | ESD | 2÷20l/min
Station: hot air | digital,with push-buttons | 700W | 150÷450°C

