Display: LCD | alphanumeric | STN Negative | 20x2 | blue | 90x60x13.5mm
Display: e-paper | 4.2" | 400x300 | Window dimensions: 84.8x63.6mm
Display: OLED | graphical | 1.8" | 160x128 | Dim: 48x52x5.1mm | RGB | 2x10
Display: TFT | 5" | 800x480 | Illumin: LED | Dim: 118.5x77.55x2.8mm
Display: TFT | 3.9" | 480x128 | Illumin: LED | Dim: 105.5x37x3.05mm | RGB
Tosteris su skaitmeniniu LED displėjumi Michelino 74461 sidabrinis/ juodas
Pristatymo laikas: 1-4 d.d.
Display: LCD | graphical,matrix IPS | 640x480 | 76.6x63.6mm | 3.5"
Display: LCD | graphical,matrix IPS | 800x480 | 120.7x75.09mm | 5"
Display: LCD | graphical | 180x32 | STN Positive | blue | 102x26.8mm
Display: TFT | 3.5" | 320x240 | Window dimensions: 70.08x52.56mm
Display: TFT | 3.5" | 320x240 | Illumin: LED | Dim: 76.9x63.9x7.6mm
Display: LCD | alphanumeric | STN Negative | 40x2 | 182x33.5x14.5mm
Display: TFT | 3.5" | 320x240 | Illumin: LED | Dim: 100x66.44x5.76mm
Display: TFT | 7" | 1024x600 | Illumin: LED | Dim: 164.8x99.8x3.5mm
Display: LCD | graphical | 240x64 | FSTN Positive | 144.9x56.4x6.5mm
Display: e-paper | 4.2" | 400x300 | Window dimensions: 84.8x63.6mm
Display: LCD | graphical,matrix IPS | 480x800 | 80x47.3mm | 3.2"
Display: OLED | alphanumeric | 40x2 | Dim: 182x38.5x9.3mm | yellow
Display: TFT | 3.9" | 480x128 | Illumin: LED | Dim: 105.5x37x4.58mm
Display: LCD | alphanumeric | STN Negative | 40x4 | blue | LED | PIN: 18

