Power supply: switched-mode | 5VDC | 6.4A | Out: USB | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 5VDC | 8.8A | Out: USB | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 12VDC | 11.5A | 138W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 15VDC | 9.6A | 144W | Case: desktop | 91%
Power supply: switched-mode | 12VDC | 11.5A | 138W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 24VDC | 6.67A | 160W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 48VDC | 3.34A | 160W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 15VDC | 9.6A | 144W | Case: desktop | 91%
Power supply: switched-mode | 15VDC | 13.4A | 201W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 24VDC | 9.2A | 221W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 24VDC | 11.67A | 280.08W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 15VDC | 17A | 255W | Case: desktop | 90%
Power supply: switched-mode | 48VDC | 4.6A | 221W | Case: desktop
Power supply: switched-mode | 48VDC | 5.84A | 280.32W | Case: desktop



