Capacitor: polypropylene | 5.6uF | 250VDC | ±5% | Ø22.5x31.5mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | motors, run | 4uF | 450V | Ø25x51mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | 0.27uF | 400VDC | ±2% | Ø10.3x18mm | 0.001
Capacitor: paper | X2 | 470nF | 275VAC | Pitch: 25.4mm | ±10% | THT | 630VDC
Capacitor: polypropylene | motors, run | 7uF | 450VAC | 47x23x35mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 680uF | 250VDC | Ø25x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 0.1uF | 600VDC | ±2% | Ø7.3x21mm | -25÷85°C
Capacitor: polyester | automobile electronics | 1uF | 30VAC | 50VDC
Capacitor: polypropylene | motors, run | 8uF | 420VAC | Ø35x56.5mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | Uoper: 900VDC | 12.6A | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 250VDC | Ø22x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X1 | PHE844 | 680nF | 1kVDC | 480VAC | THT
Capacitor: polyester | 4.7nF | 63VAC | 100VDC | Pitch: 5mm | ±10%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 100uF | 500VDC | Ø22x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 220nF | 600VDC | 15mm | ±2% | 18x17x8.5mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: polyester | 4.7uF | 250VDC | 17.5mm | ±10% | 20.8x11.9x21mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 100uF | 450VAC | Ø65x125mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 13uF | Uoper: 700VDC | 14.6A | THT

