Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 250VDC | Ø30x45mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 2.2mF | 16VDC | Ø15x30mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X2 | 2.2uF | 37.5mm | ±20% | 13x24x41mm
Capacitor: polypropylene | 5uF | 1.3kV | ESR: 14mΩ | THT | ±10% | 35V/μs
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 15000uF | 25VDC | Ø30x35mm | ±20%
Capacitor: ceramic | MLCC | 100nF | 200V | X7R | ±10% | SMD | 1206
Capacitor: ceramic | MLCC | 47uF | 35V | X7R | ±20% | SMD | 2220 | 180mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 20uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 200VDC | Ø30x35mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 200VDC | Ø35x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | supercapacitor | 100mF | 5VDC | ESR: 4Ω | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 160VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 6uF | 450VAC | 47x22x35mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 14uF | 450VAC | Ø34x65mm | ±5%
Capacitor: tantalum-polymer | 330uF | 10VDC | Case: X | 2917 | ESR: 4mΩ
Capacitor: electrolytic | THT | 330uF | 100VDC | Ø18x20mm | Pitch: 7.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 20uF | 425VAC | Ø40x70mm | ±5%
Capacitor: ceramic | MLCC | 15uF | 100V | X7R | ±20% | SMD | 2220 | 330mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 100VDC | Ø30x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x40mm | ±20%

